HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 22.54 4.64 % 8.614.508,10 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 26.64 -1.99 % 14.343.938,16 18:10
- ADESE ADESE ALISVERIS TICARET 2.88 0.35 % 15.450.095,21 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 24.84 -1.27 % 72.742.954,58 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 5.29 0.95 % 220.624.006,82 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27.22 -3.13 % 27.945.324,30 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 3.76 -3.34 % 9.276.088,24 18:10
- AKBNK AKBANK 6.38 -2 % 601.290.895,27 18:10
- AKCNS AKCANSA 18.53 -1.54 % 25.483.346,12 18:10
- AKENR AK ENERJI 2.22 -1.33 % 46.599.008,99 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 4.46 -1.98 % 23.237.800,13 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 9.5 0.32 % 11.405.554,04 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 63.75 -1.16 % 8.548.269,15 18:10
- AKSA AKSA 14.6 0.34 % 52.126.777,48 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 9.89 -0.8 % 130.071.950,64 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 3.39 -1.45 % 47.677.704,49 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 14.58 -0.27 % 5.039.145,07 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 4.82 -2.43 % 8.954.838,28 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 9.85 -2.96 % 81.906.283,90 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 2.11 0 % 139.663.262,27 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 459.4 -2.88 % 23.184.729,70 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 28.6 -3.31 % 42.112.725,50 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 25.3 -2.17 % 65.601.413,00 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 19.9 -3.4 % 30.302.266,63 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 18.33 -2.5 % 91.880.034,51 18:10
- ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 2.33 2.64 % 1.999.805,91 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 3.16 1.28 % 17.234.986,48 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 10.4 -1.61 % 12.758.915,55 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 8.4 1.33 % 10.635.266,43 18:10
- ARCLK ARCELIK 33 -3.62 % 325.739.553,50 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 55.7 -1.5 % 40.477.077,40 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 54.95 6.49 % 91.222.287,80 18:10
- ARMDA ARMADA BILGISAYAR 63 -3 % 4.043.063,70 18:10
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 8.28 3.11 % 23.201.117,82 18:10
- ARTI ARTI YATIRIM HOLDING 6.98 -6.56 % 1.567.826,22 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 22.3 -0.27 % 37.869.053,96 18:10
- ASELS ASELSAN 17.3 -2.32 % 390.984.339,25 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 20.38 -1.74 % 34.236.297,16 18:10
- ATAGY ATA GMYO 6.15 6.03 % 17.664.426,04 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 42 -5.53 % 7.072.234,96 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 1.81 -1.63 % 3.979.704,82 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 7.78 -0.64 % 924.384,60 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 3.95 -1.25 % 2.683.309,79 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 5.69 -0.35 % 1.899.416,75 18:10
- AVISA AVIVASA EMEKLILIK HAYAT 19.43 -1.77 % 15.478.839,88 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 7.43 -2.62 % 40.564.967,78 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3.08 -0.96 % 6.239.141,87 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 91.7 9.95 % 6.714.531,70 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 5.58 -2.11 % 24.120.012,45 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 11 -0.9 % 495.639,95 18:10
- AYGAZ AYGAZ 18.15 2.37 % 63.035.225,51 18:10
- BAGFS BAGFAS 27.84 -3.06 % 150.632.611,36 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 24.2 -3.12 % 11.339.816,66 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 7.5 -3.23 % 694.664,60 18:10
- BANVT BANVIT 52.65 -0.09 % 2.278.825,55 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18.99 -2.57 % 1.229.815,58 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9.89 -2.56 % 7.250.551,66 18:10
- BERA BERA HOLDING 20.44 1.69 % 28.725.049,59 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 16.11 -8.78 % 228.197.876,33 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1204.4 -1.33 % 36.174.880,40 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 71.95 -3.23 % 276.283.574,75 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 14.97 -1.38 % 22.033.314,18 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4.1 2.24 % 95.506.613,32 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 6.9 -1.85 % 5.218.207,75 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 5.3 -0.56 % 60.914.706,82 18:10
- BOSSA BOSSA 21.18 -0.75 % 14.646.554,68 18:10
- BRISA BRISA 24.32 -3.8 % 26.736.643,10 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 1.13 1.8 % 1.294.069,39 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 9.63 -1.93 % 10.076.156,58 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 2.8 -4.76 % 664.390,85 18:10
- BRSAN BORUSAN MANNESMANN 31.9 0.06 % 14.129.306,30 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 458.9 -2.32 % 48.209.587,00 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 3.43 9.94 % 448.690.573,80 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 10.71 9.96 % 10.658.676,23 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 11.9 -2.46 % 36.323.048,65 18:10
- BURCE BURCELIK 24.5 -3.69 % 8.268.846,82 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 44.1 -10 % 32.724.683,98 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 151.4 1.75 % 3.020.496,00 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 73.85 -2.38 % 60.826.470,20 18:10
- CELHA CELIK HALAT 21.64 -1.64 % 5.515.457,50 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 2.17 -1.36 % 143.961.005,23 18:10
- CEMTS CEMTAS 16.5 -0.6 % 58.516.801,88 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 7.7 5.34 % 74.610.652,64 18:10
- CIMSA CIMSA 22.14 -1.69 % 83.707.824,42 18:10
- CLEBI CELEBI 159.9 -2.08 % 35.939.649,70 18:10
- CMBTN CIMBETON 402 9.99 % 35.852.074,40 18:10
- CMENT CIMENTAS 44.98 2.93 % 2.153.650,06 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 13.61 -7.73 % 1.222.704,26 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5.68 4.41 % 109.710.533,77 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 71.3 4.16 % 24.377.871,35 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 8.09 2.15 % 20.783.256,49 18:10
- DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13.03 -2.4 % 4.309.151,11 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 8.04 -1.83 % 12.115.737,57 18:10
- DARDL DARDANEL 32.24 4 % 1.927.602,46 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 5.9 -0.34 % 1.080.932,95 18:10
- DERAS DERLUKS DERI 9.36 -1.89 % 10.599.732,83 18:10
- DERIM DERIMOD 10.57 -0.94 % 15.944.947,97 18:10
- DESA DESA DERI 10.02 -1.86 % 4.502.643,62 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 12.87 -2.94 % 15.815.938,78 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 28.3 2.91 % 202.768.051,04 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 16.75 -3.12 % 21.072.508,87 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 8.9 -2.41 % 807.099,77 18:10
- DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA 2.7 -3.91 % 102.816.866,58 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5.89 -4.23 % 1.363.193,24 18:10
- DITAS DITAS DOGAN 36.26 -1.84 % 4.277.917,22 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 6.43 -3.16 % 18.041.607,01 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14.6 2.82 % 71.008.623,71 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 33.42 -2.28 % 63.285.342,50 18:10
- DOBUR DOGAN BURDA 21.32 -0.84 % 902.825,32 18:10
- DOCO DO-CO 496 -2 % 49.275.107,20 18:10
- DOGUB DOGUSAN 5.08 2.42 % 11.112.979,66 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 3.89 4.57 % 1.525.868.582,31 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 33.78 -2.76 % 2.235.858,76 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 11.03 -0.09 % 9.130.585,86 18:10
- DYOBY DYO BOYA 12.75 1.76 % 51.248.202,71 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 5 8.7 % 52.968.800,12 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 8 0.76 % 296.430.822,69 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 34.44 -1.26 % 107.507.573,86 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 3.18 -2.15 % 10.273.158,55 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 1680 1.03 % 129.163.475,80 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 222.5 0.82 % 251.495.891,20 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 37.64 -3.49 % 37.091.604,72 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 13.09 -1.87 % 13.883.651,42 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 2.41 1.69 % 1.732.971.193,94 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 8.14 0 % 1.032.327,70 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 4.97 -2.93 % 2.788.703,68 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 38.8 9.79 % 3.073.509,78 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 11.82 -1.5 % 82.747.765,26 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 7.78 0 % 50.429.466,53 18:10
- EPLAS EGEPLAST 35.9 -2.76 % 1.741.992,84 18:10
- ERBOS ERBOSAN 48 0.59 % 32.655.232,66 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 14.35 -2.31 % 455.838.198,37 18:10
- ERSU ERSU GIDA 4.94 -0.2 % 25.490.569,67 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 7.46 -0.27 % 44.956.595,67 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 30.76 9.94 % 311.469.778,36 18:10
- ETILR ETILER GIDA 4.6 5.26 % 1.568.567,97 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 3.89 2.37 % 2.804.474,80 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3.56 -1.39 % 16.592.417,93 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 3.73 -1.06 % 1.397.181,62 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 5.14 -2.65 % 3.565.636,99 18:10
- FADE FADE GIDA 8.34 9.88 % 121.859.147,59 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 38 1.88 % 195.413.902,48 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7.11 -1.93 % 86.928.486,27 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 188.5 -0.16 % 133.632.648,40 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14.05 -0.71 % 34.957.743,17 18:10
- FORMT FORMET CELIK KAPI SANAYI 4.39 -2.23 % 5.212.359,61 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 22.82 0.35 % 830.237,92 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 143.9 -7.46 % 360.158.462,10 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 9.31 -0.85 % 2.204.230.992,16 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 11.61 -2.93 % 1.301.033,57 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 19.44 0.21 % 167.659.825,59 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35.92 4.91 % 26.845.695,02 18:10
- GENTS GENTAS 5.54 -0.36 % 16.136.420,55 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 7.4 -1.33 % 96.482.216,78 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9.04 9.98 % 29.050.433,10 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 10.66 -4.57 % 11.214.043,42 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 5.47 0.37 % 148.092.476,43 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 49.1 -1.68 % 55.004.804,90 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 8.25 -2.94 % 17.219.233,27 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 6.7 -1.9 % 35.054.508,38 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 3.39 -1.45 % 2.294.155,89 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 5.45 -2.15 % 18.296.705,30 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 2.32 -2.11 % 126.171.788,95 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 3.67 -0.27 % 57.103.911,63 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 72.5 4.92 % 2.319.529.935,80 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 5.26 -0.94 % 228.851.827,50 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 20.58 -3.92 % 26.825.973,08 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 4.05 2.79 % 81.133.351,70 18:10
- HEKTS HEKTAS 26.98 -1.96 % 277.683.918,24 18:10
- HLGYO HALK GMYO 3.99 1.79 % 270.172.556,68 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 17.84 -0.56 % 26.639.058,67 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 2.43 -1.62 % 49.283.336,98 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 7.35 1.8 % 26.337.412,51 18:10
- IDEAS IDEALIST DANISMANLIK 14.8 0.07 % 3.051.296,92 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 8.36 -1.99 % 1.364.751,53 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1.34 2.29 % 43.767.074,60 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1.88 1.62 % 71.733.731,76 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 3.82 -1.04 % 2.644.100,69 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 1.22 -0.81 % 87.857.027,84 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1.41 1.44 % 306.067.766,77 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.13 0.89 % 43.175.790,86 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 19.42 -0.66 % 42.691.570,54 18:10
- INFO INFO YATIRIM 6.8 -2.58 % 8.705.375,68 18:10
- INTEM INTEMA 62 -4.62 % 12.949.601,25 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 120.4 -9.95 % 26.429.726,40 18:10
- IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 12.7 -0.94 % 134.805.097,21 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 220000 0 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 4450 9.77 % 4.396.404,60 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 38749.9 0 % 418.980,50 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 6.14 -2.54 % 347.031.170,03 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 11.3 -1.22 % 25.174.698,68 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 3.75 -0.79 % 170.463.301,02 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 23.26 -1.44 % 1.675.464,56 18:10
- ISGYO IS GMYO 2.44 -1.21 % 104.979.494,35 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 19.48 9.99 % 671.027,56 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 422000 9.9 % 422.000,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 17.7 -1.34 % 37.105.961,14 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 3.95 -1 % 52.548.965,52 18:10
- ITTFH ITTIFAK HOLDING 2.37 -1.25 % 20.671.704,64 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 7.18 0.98 % 6.787.290,51 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 12.36 -4.04 % 36.958.834,01 18:10
- IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM 24 3 % 2.928.757,80 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 499 0.83 % 32.842.858,80 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 36.28 -9.98 % 8.845.546,06 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 25.4 -2.31 % 86.917.456,82 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 5.21 4.41 % 1.432.981.586,43 18:10
- KARTN KARTONSAN 76.2 0.59 % 287.421.744,55 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 4.34 7.43 % 412.616.853,89 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 20.2 -2.32 % 258.125.077,02 18:10
- KENT KENT GIDA 334.2 0.03 % 1.626.797,80 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1.23 3.36 % 4.359.764,04 18:10
- KERVT KEREVITAS GIDA 6.32 -0.94 % 57.409.440,37 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 21.54 -2.53 % 21.587.279,84 18:10
- KLGYO KILER GMYO 2.44 -0.81 % 69.118.144,53 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 17.86 0.06 % 17.224.381,20 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 31.48 -1.32 % 1.755.705,80 18:10
- KNFRT KONFRUT GIDA 16.72 -2.17 % 15.616.684,09 18:10
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 58.6 9.94 % 171.205.181,50 18:10
- KONYA KONYA CIMENTO 1648.3 3.09 % 251.365.922,20 18:10
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 21.4 -0.65 % 123.330.280,90 18:10
- KOZAA KOZA MADENCILIK 15.45 -0.52 % 182.278.574,07 18:10
- KOZAL KOZA ALTIN 115.4 -1.7 % 1.505.564.691,90 18:10
- KRDMA KARDEMIR (A) 5.75 -2.54 % 25.476.613,50 18:10
- KRDMB KARDEMIR (B) 5.73 -2.55 % 11.107.993,31 18:10
- KRDMD KARDEMIR (D) 6.69 -1.33 % 990.423.538,07 18:10
- KRGYO KORFEZ GMYO 5.72 -1.89 % 10.644.516,80 18:10
- KRONT KRON TELEKOMUNIKASYON 58.5 -1.68 % 6.600.085,50 18:10
- KRSTL KRISTAL KOLA 4.11 0 % 44.929.033,47 18:10
- KRTEK KARSU TEKSTIL 10.75 0.94 % 2.937.894,99 18:10
- KRVGD KERVAN GIDA 15.11 2.79 % 117.431.320,96 18:10
- KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 215 -1.01 % 438.225,00 18:10
- KUTPO KUTAHYA PORSELEN 47.28 -1.83 % 35.489.727,20 18:10
- KUYAS KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 2.39 -1.24 % 23.997.720,34 18:10
- LIDFA LIDER FAKTORING 3.8 8.26 % 45.964.950,43 18:10
- LINK LINK BILGISAYAR 28.2 -2.02 % 7.789.851,34 18:10
- LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15.4 -2.65 % 46.464.954,16 18:10
- LOGO LOGO YAZILIM 139 0.22 % 31.571.612,20 18:10
- LUKSK LUKS KADIFE 42.8 -5.77 % 4.936.910,64 18:10
- MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 280.2 -7.19 % 31.279.939,00 18:10
- MAKTK MAKINA TAKIM 3.35 -2.05 % 47.887.895,00 18:10
- MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 7.29 9.95 % 10.588.288,42 18:10
- MARTI MARTI OTEL 2.21 -1.78 % 21.764.572,06 18:10
- MAVI MAVI GIYIM 53 -3.28 % 13.418.937,25 18:10
- MEGAP MEGA POLIETILEN 10.84 -2.25 % 141.524.220,60 18:10
- MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 2.94 -1.67 % 8.337.734,24 18:10
- MERIT MERIT TURIZM 140 -3.05 % 1.935.723,60 18:10
- MERKO MERKO GIDA 7.53 -0.66 % 42.571.616,18 18:10
- METRO METRO HOLDING 2.2 2.8 % 50.321.762,84 18:10
- METUR METEMTUR OTELCILIK 23.7 -2.31 % 2.972.963,96 18:10
- MGROS MIGROS TICARET 44.14 -2.39 % 178.370.727,32 18:10
- MIPAZ MILPA 5.33 1.52 % 24.383.414,00 18:10
- MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 6.49 10 % 2.353.514,31 18:10
- MNDRS MENDERES TEKSTIL 3.58 4.37 % 377.770.532,69 18:10
- MPARK MLP SAGLIK 22.9 3.81 % 256.016.040,46 18:10
- MRGYO MARTI GMYO 2.83 -2.08 % 10.524.494,93 18:10
- MRSHL MARSHALL 340 -1.9 % 7.337.647,50 18:10
- MSGYO MISTRAL GMYO 5.32 -2.21 % 8.122.518,12 18:10
- MTRYO METRO YAT. ORT. 2.37 -0.84 % 1.974.840,84 18:10
- MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 37 3.93 % 211.291,40 18:10
- NATEN NATUREL ENERJI 38.46 3.89 % 113.952.306,04 18:10
- NETAS NETAS TELEKOM. 29.5 -1.67 % 85.903.079,94 18:10
- NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 43.22 -1.73 % 27.575.343,28 18:10
- NTHOL NET HOLDING 3.88 -2.76 % 82.449.196,61 18:10
- NUGYO NUROL GMYO 9.56 7.17 % 10.676.279,55 18:10
- NUHCM NUH CIMENTO 49.58 1.6 % 45.653.089,13 18:10
- ODAS ODAS ELEKTRIK 3.79 -1.3 % 861.025.305,28 18:10
- OLMIP OLMUKSAN-IP 8.15 0.87 % 5.338.358,98 18:10
- ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 8.16 -0.12 % 46.235.556,35 18:10
- ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 17.48 4.05 % 453.219,80 18:10
- OSMEN OSMANLI MENKUL 35.24 -3.4 % 857.151,22 18:10
- OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3.84 -1.54 % 47.404.284,55 18:10
- OTKAR OTOKAR 392 1.5 % 623.467.954,70 18:10
- OYAKC OYAK CIMENTO 8.23 -2.26 % 140.706.869,55 18:10
- OYAYO OYAK YAT. ORT. 9.73 -2.99 % 4.079.807,53 18:10
- OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 5 -1.19 % 16.479.130,50 18:10
- OZBAL OZBAL CELIK BORU 8.48 2.05 % 52.831.589,14 18:10
- OZGYO OZDERICI GMYO 2.28 -1.3 % 44.473.814,40 18:10
- OZKGY OZAK GMYO 4.98 -1.97 % 56.401.572,06 18:10
- OZRDN OZERDEN PLASTIK 12.7 2.01 % 8.517.124,99 18:10
- PAGYO PANORA GMYO 6.83 1.04 % 33.885.409,26 18:10
- PAMEL PAMUKOVA ELEKTRIK 24.5 1.66 % 3.438.579,66 18:10
- PAPIL PAPILON SAVUNMA 23 2.95 % 52.764.397,12 18:10
- PARSN PARSAN 28.42 -8.97 % 235.451.584,66 18:10
- PEGYO PERA GMYO 1.98 7.03 % 245.510.398,99 18:10
- PEKGY PEKER GMYO 2.32 -1.69 % 42.288.319,62 18:10
- PENGD PENGUEN GIDA 4.72 -1.05 % 37.204.093,34 18:10
- PETKM PETKIM 5 -0.79 % 666.282.388,19 18:10
- PETUN PINAR ET VE UN 23.6 -1.17 % 57.471.245,68 18:10
- PGSUS PEGASUS 70.6 -2.75 % 180.879.630,45 18:10
- PINSU PINAR SU 8.59 0 % 24.322.640,81 18:10
- PKART PLASTIKKART 17.73 -0.11 % 8.270.298,77 18:10
- PKENT PETROKENT TURIZM 1524.6 10 % 22.011.057,20 18:10
- PNSUT PINAR SUT 25.58 -1.54 % 82.025.114,52 18:10
- POLHO POLISAN HOLDING 3.95 -3.19 % 82.349.867,13 18:10
- POLTK POLITEKNIK METAL 385.4 -4.84 % 23.125.877,70 18:10
- PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 12.22 -3.02 % 31.744.076,09 18:10
- PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 5.89 9.89 % 89.906.510,50 18:10
- PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 5.7 -2.56 % 10.071.814,33 18:10
- PSDTC PERGAMON DIS TICARET 32.72 9.95 % 15.173.422,64 18:10
- QNBFB QNB FINANSBANK 68 -2.72 % 1.649.286,70 18:10
- QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA 135 0.3 % 1.928.084,20 18:10
- RALYH RAL YATIRIM HOLDING 4.46 -2.41 % 1.808.293,27 18:10
- RAYSG RAY SIGORTA 16.39 0.43 % 3.781.795,63 18:10
- RHEAG RHEA GIRISIM 3.52 -0.56 % 3.051.950,96 18:10
- RODRG RODRIGO TEKSTIL 16.08 5.79 % 5.039.882,32 18:10
- ROYAL ROYAL HALI 3.35 1.52 % 404.612,47 18:10
- RTALB RTA LABORATUVARLARI 27.4 -6.68 % 204.874.595,20 18:10
- RYGYO REYSAS GMYO 5.32 -0.56 % 27.373.763,42 18:10
- RYSAS REYSAS LOJISTIK 8.44 -1.75 % 22.892.631,57 18:10
- SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 10.96 1.39 % 43.786.597,28 18:10
- SAHOL SABANCI HOLDING 10.53 -1.4 % 234.940.402,69 18:10
- SAMAT SARAY MATBAACILIK 10.37 0.1 % 24.742.092,68 18:10
- SANEL SANEL MUHENDISLIK 4.2 -0.71 % 3.503.179,82 18:10
- SANFM SANIFOAM SUNGER 19 6.15 % 1.181.562,76 18:10
- SANKO SANKO PAZARLAMA 9.68 -2.81 % 17.777.866,42 18:10
- SARKY SARKUYSAN 9.53 3.7 % 29.984.398,07 18:10
- SASA SASA POLYESTER 25.6 -2.29 % 306.390.019,60 18:10
- SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 9.95 4.74 % 10.697.891,48 18:10
- SEKFK SEKER FIN. KIR. 6.56 -0.15 % 13.096.043,33 18:10
- SEKUR SEKURO PLASTIK 32.2 9.97 % 20.590.553,16 18:10
- SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 12.79 0.08 % 120.054.848,98 18:10
- SELGD SELCUK GIDA 4.44 -0.22 % 418.067,54 18:10
- SERVE SERVE FILM PRODUKSIYON 14.55 -3.96 % 236.160,45 18:10
- SEYKM SEYITLER KIMYA 35.7 -1.27 % 6.067.860,32 18:10
- SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 7.05 3.07 % 60.521.719,34 18:10
- SISE SISE CAM 7.23 -2.03 % 1.150.452.581,64 18:10
- SKBNK SEKERBANK 1.46 0 % 282.415.750,63 18:10
- SKTAS SOKTAS 4.96 0 % 7.692.703,16 18:10
- SMART SMARTIKS YAZILIM 8.56 1.78 % 9.484.093,83 18:10
- SNGYO SINPAS GMYO 5.09 0.99 % 48.688.741,91 18:10
- SNKRN SENKRON GUVENLIK 26.48 9.97 % 1.473.002,96 18:10
- SNPAM SONMEZ PAMUKLU 25.4 -3.64 % 1.023.206,08 18:10
- SODSN SODAS SODYUM SANAYII 35.6 -1.49 % 1.117.613,10 18:10
- SOKM SOK MARKETLER TICARET 13.26 -4.12 % 115.648.933,60 18:10
- SONME SONMEZ FILAMENT 73.75 7.19 % 12.043.208,25 18:10
- SRVGY SERVET GMYO 118 1.29 % 18.595.990,80 18:10
- SUMAS SUMAS SUNI TAHTA 70 2.94 % 311.106,50 18:10
- TACTR TAC TARIM URUNLERI 29.16 9.95 % 7.857.570,24 18:10
- TATGD TAT GIDA 10.86 -1.63 % 12.478.460,36 18:10
- TAVHL TAV HAVALIMANLARI 21.52 -1.91 % 125.357.914,42 18:10
- TBORG T.TUBORG 20.64 -2.64 % 2.229.698,74 18:10
- TCELL TURKCELL 15.94 -2.8 % 519.661.568,56 18:10
- TDGYO TREND GMYO 9.34 -0.95 % 3.897.652,02 18:10
- TEKTU TEK-ART TURIZM 2.2 -1.35 % 121.526.986,65 18:10
- TGSAS TGS DIS TICARET 31.2 -0.57 % 5.657.638,36 18:10
- THYAO TURK HAVA YOLLARI 12.11 -1.78 % 959.847.318,41 18:10
- TIRE MONDI TIRE KUTSAN 7.6 0.93 % 41.065.531,39 18:10
- TKFEN TEKFEN HOLDING 18.11 0.61 % 251.605.624,11 18:10
